Peristerona hava

yerel saat Peristerona: 23:51:39 | 23 Şubat 2019 Cumartesi |
Güncelleme: Sat, 23 Feb 2019 23:30:00 EET |
![]() |
|
Peristerona on Google Maps
Peristerona hava

Tahmin 6 gün
Cmt, 23 Şubat | Paz, 24 Şubat | Pzt, 25 Şubat | Sal, 26 Şubat | Çar, 27 Şubat | Per, 28 Şubat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gece | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
44°F .. 47°F (6°C..8°C) | 46°F .. 49°F (7°C..9°C) | 51°F .. 54°F (10°C..12°C) | 53°F .. 56°F (11°C..13°C) | 48°F .. 51°F (8°C..10°C) | 49°F .. 52°F (8°C..10°C) | |
Gün | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-3°F .. °F (-19°C..-17°C) | 61°F .. 64°F (17°C..19°C) | 67°F .. 70°F (20°C..22°C) | 60°F .. 63°F (16°C..18°C) | 60°F .. 63°F (16°C..18°C) | 56°F .. 59°F (14°C..16°C) | |
Bulutsuz | Yağmur yağması mümkün | Kapanık | Yağmur | Yağmur yağması mümkün | Yer yer bulutlu | |
Yağış: | 50% | 90% | 80% | 10% |
Peristerona hava

Astronomi Peristerona
Sunrise: 6:27 Sunset: 17:39 Günün Uzunluğu: 11:12 |
Ay % lit: 76 Ay: 20 |
![]() Bugün |
![]() 02/27 | ![]() 03/05 | ![]() 03/13 | ![]() 03/21 |
Peristerona hava
