Hava. Alanözü.
Güncelleme:
|
Alanözü on Google Maps

|
September 3, 2010
|
Clear. High 35°C (95°F). Rüzgar 18 km / saat SSE |
0 |

|
Cuma day
Clear. High: 35°C.
Cuma night
Clear. Low: 14°C.
|
Cumartesi day
Clear. High: 36°C.
Cumartesi night
Clear. Low: 15°C.
|
Pazar day
Clear. High: 36°C.
Pazar night
Clear. Low: 14°C.
|

| Cum, 3 Eylül, 2010 | Cmt, 4 Eylül, 2010 | Paz, 5 Eylül, 2010 | Pzt, 6 Eylül, 2010 | Sal, 7 Eylül, 2010 | Çar, 8 Eylül, 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gün | ||||||
| 92 .. 95 | 94 .. 97 | 94 .. 97 | 92 .. 95 | 90 .. 93 | 90 .. 93 | |
| Sis | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | |
| Yağış: | ||||||
| Gece | ||||||
| 57 .. 60 | 59 .. 62 | 57 .. 60 | 57 .. 60 | 52 .. 55 | 54 .. 57 |

|
Sunrise: 5-48 Sunset: 18-45 Günün Uzunluğu: 13:57 |
Ay % lit: 31 Ay: 24 |
Bugün |
09/09 |
09/17 |
09/24 |
10/02 |
